๐Ÿ“„ Paper Size Reference

A-Series (ISO 216)

Sizemminch
A0841 ร— 1,189 mm33.11 ร— 46.81 in
A1594 ร— 841 mm23.39 ร— 33.11 in
A2420 ร— 594 mm16.54 ร— 23.39 in
A3297 ร— 420 mm11.69 ร— 16.54 in
A4210 ร— 297 mm8.27 ร— 11.69 in
A5148 ร— 210 mm5.83 ร— 8.27 in
A6105 ร— 148 mm4.13 ร— 5.83 in
A774 ร— 105 mm2.91 ร— 4.13 in
A852 ร— 74 mm2.05 ร— 2.91 in
A937 ร— 52 mm1.46 ร— 2.05 in
A1026 ร— 37 mm1.02 ร— 1.46 in

B-Series (ISO 216)

Sizemminch
B01,000 ร— 1,414 mm39.37 ร— 55.67 in
B1707 ร— 1,000 mm27.83 ร— 39.37 in
B2500 ร— 707 mm19.69 ร— 27.83 in
B3353 ร— 500 mm13.90 ร— 19.69 in
B4250 ร— 353 mm9.84 ร— 13.90 in
B5176 ร— 250 mm6.93 ร— 9.84 in
B6125 ร— 176 mm4.92 ร— 6.93 in
B788 ร— 125 mm3.46 ร— 4.92 in
B862 ร— 88 mm2.44 ร— 3.46 in
B944 ร— 62 mm1.73 ร— 2.44 in
B1031 ร— 44 mm1.22 ร— 1.73 in

US Sizes

Sizemminch
Letter215.9 ร— 279.4 mm8.50 ร— 11.00 in
Legal215.9 ร— 355.6 mm8.50 ร— 14.00 in
Tabloid279.4 ร— 431.8 mm11.00 ร— 17.00 in

A quick reference chart for A-series (A0โ€“A10), B-series (B0โ€“B10, ISO standard), and US paper sizes (Letter, Legal, Tabloid), shown in both millimeters and inches. Useful for print design or checking paper sizes when working with people overseas.

How to use

  1. Look at the section for the standard you want (A-series, B-series, or US sizes).
  2. Each size is listed with both its mm and inch dimensions.

FAQ

Is this different from Japan's JIS B-series?

Yes. The B-series shown here follows the ISO 216 standard. Japan's JIS B-series sizes are somewhat larger than the ISO standard.

How big is A4?

210mm ร— 297mm (about 8.27 ร— 11.69 inches) โ€” the most common copy paper size in Japan and Europe.

What's the difference between US Letter and A4?

US Letter (215.9mm ร— 279.4mm) is slightly wider and shorter than A4. It's mainly used in North America.