๐ Paper Size Reference
A-Series (ISO 216)
| Size | mm | inch |
|---|---|---|
| A0 | 841 ร 1,189 mm | 33.11 ร 46.81 in |
| A1 | 594 ร 841 mm | 23.39 ร 33.11 in |
| A2 | 420 ร 594 mm | 16.54 ร 23.39 in |
| A3 | 297 ร 420 mm | 11.69 ร 16.54 in |
| A4 | 210 ร 297 mm | 8.27 ร 11.69 in |
| A5 | 148 ร 210 mm | 5.83 ร 8.27 in |
| A6 | 105 ร 148 mm | 4.13 ร 5.83 in |
| A7 | 74 ร 105 mm | 2.91 ร 4.13 in |
| A8 | 52 ร 74 mm | 2.05 ร 2.91 in |
| A9 | 37 ร 52 mm | 1.46 ร 2.05 in |
| A10 | 26 ร 37 mm | 1.02 ร 1.46 in |
B-Series (ISO 216)
| Size | mm | inch |
|---|---|---|
| B0 | 1,000 ร 1,414 mm | 39.37 ร 55.67 in |
| B1 | 707 ร 1,000 mm | 27.83 ร 39.37 in |
| B2 | 500 ร 707 mm | 19.69 ร 27.83 in |
| B3 | 353 ร 500 mm | 13.90 ร 19.69 in |
| B4 | 250 ร 353 mm | 9.84 ร 13.90 in |
| B5 | 176 ร 250 mm | 6.93 ร 9.84 in |
| B6 | 125 ร 176 mm | 4.92 ร 6.93 in |
| B7 | 88 ร 125 mm | 3.46 ร 4.92 in |
| B8 | 62 ร 88 mm | 2.44 ร 3.46 in |
| B9 | 44 ร 62 mm | 1.73 ร 2.44 in |
| B10 | 31 ร 44 mm | 1.22 ร 1.73 in |
US Sizes
| Size | mm | inch |
|---|---|---|
| Letter | 215.9 ร 279.4 mm | 8.50 ร 11.00 in |
| Legal | 215.9 ร 355.6 mm | 8.50 ร 14.00 in |
| Tabloid | 279.4 ร 431.8 mm | 11.00 ร 17.00 in |
A quick reference chart for A-series (A0โA10), B-series (B0โB10, ISO standard), and US paper sizes (Letter, Legal, Tabloid), shown in both millimeters and inches. Useful for print design or checking paper sizes when working with people overseas.
How to use
- Look at the section for the standard you want (A-series, B-series, or US sizes).
- Each size is listed with both its mm and inch dimensions.
FAQ
Is this different from Japan's JIS B-series?
Yes. The B-series shown here follows the ISO 216 standard. Japan's JIS B-series sizes are somewhat larger than the ISO standard.
How big is A4?
210mm ร 297mm (about 8.27 ร 11.69 inches) โ the most common copy paper size in Japan and Europe.
What's the difference between US Letter and A4?
US Letter (215.9mm ร 279.4mm) is slightly wider and shorter than A4. It's mainly used in North America.