📄 用紙サイズ一覧
A判 (ISO 216)
| サイズ | mm | インチ |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1,189 mm | 33.11 × 46.81 in |
| A1 | 594 × 841 mm | 23.39 × 33.11 in |
| A2 | 420 × 594 mm | 16.54 × 23.39 in |
| A3 | 297 × 420 mm | 11.69 × 16.54 in |
| A4 | 210 × 297 mm | 8.27 × 11.69 in |
| A5 | 148 × 210 mm | 5.83 × 8.27 in |
| A6 | 105 × 148 mm | 4.13 × 5.83 in |
| A7 | 74 × 105 mm | 2.91 × 4.13 in |
| A8 | 52 × 74 mm | 2.05 × 2.91 in |
| A9 | 37 × 52 mm | 1.46 × 2.05 in |
| A10 | 26 × 37 mm | 1.02 × 1.46 in |
B判 (ISO 216)
| サイズ | mm | インチ |
|---|---|---|
| B0 | 1,000 × 1,414 mm | 39.37 × 55.67 in |
| B1 | 707 × 1,000 mm | 27.83 × 39.37 in |
| B2 | 500 × 707 mm | 19.69 × 27.83 in |
| B3 | 353 × 500 mm | 13.90 × 19.69 in |
| B4 | 250 × 353 mm | 9.84 × 13.90 in |
| B5 | 176 × 250 mm | 6.93 × 9.84 in |
| B6 | 125 × 176 mm | 4.92 × 6.93 in |
| B7 | 88 × 125 mm | 3.46 × 4.92 in |
| B8 | 62 × 88 mm | 2.44 × 3.46 in |
| B9 | 44 × 62 mm | 1.73 × 2.44 in |
| B10 | 31 × 44 mm | 1.22 × 1.73 in |
US規格
| サイズ | mm | インチ |
|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 mm | 8.50 × 11.00 in |
| Legal | 215.9 × 355.6 mm | 8.50 × 14.00 in |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 mm | 11.00 × 17.00 in |
A判(A0〜A10)・B判(B0〜B10、ISO規格)・US規格(Letter・Legal・Tabloid)の用紙サイズを、mmとインチの両方で確認できる早見表です。印刷物のデザインや、海外とのやり取りでの用紙サイズ確認に便利です。
使い方
- 確認したい規格(A判・B判・US規格)のセクションを見ます。
- 各サイズのmm表記とインチ表記が一覧表示されます。
よくある質問
日本のB判(JIS規格)とは数値が違いますか?
はい。このツールのB判はISO 216規格の数値です。日本のJIS B判はISO規格よりひとまわり大きいサイズになっています。
A4はどのくらいの大きさですか?
210mm × 297mm(約8.27インチ × 11.69インチ)です。日本や欧州で最も一般的なコピー用紙サイズです。
US LetterとA4の違いは何ですか?
US Letter(215.9mm × 279.4mm)はA4よりわずかに幅広で、高さが短いサイズです。主に北米で使われています。